当社について・・・
CORPORATE INFORMATION
社長あいさつ
21世紀に入り、石油・鉄鋼・発電・化学等のプラントが集まる京葉・京浜工業地域で起きている重大な問題に、メンテナンスにおける人手不足・高齢化問題があります。このような環境下、若い力で業界を支え、日本経済の再興のために、当社は2005年に設立されました。平均年齢32.1歳(2014年4月)、明るく元気で活気のある社風で、機動性に富んだ業務展開をしております。
また、お客さまからのあらゆるニーズにお応えできるよう、様々な技術訓練教育制度を実施し、入社後から将来のわたって安定した生活が送れるよう、社員の希望に合わせたコース別賃金制度を導入しております。
これからも社員一丸となって、プラントメンテナンス業界に新しい風を巻き起こし、日本経済を支える一助となることを誓います。
会社概要
会社名 | 有限会社マリブエンタープロジェクト |
---|
創立 | 2005年4月1日 |
---|
役員 | 代表取締役 山村 潤一 専務取締役 小山 慎一 取締役 三橋 信幸 取締役 今関 芳典 |
---|
本社(千葉県東金市) | 〒283-0821 千葉県東金市小野71-1 TEL:0475-50-6550 FAX:0475-50-6551 E-mail:malibu.enterproject@room.ocn.ne.jp |
---|
千葉事業所 | 〒260-0807 千葉県千葉市中央区松ヶ丘町20-4 ガーデンヒル2階A フリーダイヤル:0120-000-776 工事部: 043-420-8528 派遣事業部: 043-420-8527 FAX: 043-420-8523 E-mail:chiba@mep.co.jp |
---|
横浜事業所 | 〒235-0005 神奈川県横浜市磯子区東町10番-12号 TEL:045-349-9368 FAX:045:349-9369 E-mail:yokohama@mep.co.jp |
---|
業務内容 | プラント施設内の機械器具設備工事 鍛冶配管工事、とび・土木工事 各種プラント工事一式 |
---|
特定労働者派遣事業 | 特 12-301346 |
---|
建設業許可番号 | 千葉県知事(般-27) 第46301号 機械器具設置工事業 千葉県知事(般-28) 第46301号 土木工事業 石工事業 舗装工事業 水道施設工事業 とび・土工工事業 鋼構造物工事業 しゆんせつ工事業 解体工事業 |
---|
有資格者【免許】 | 自動車免許:60名 アセチレン溶接:1名 第二種電気工事士:1名 ボイラー溶接:1名 移動式クレーン:1名 ボイラー整備士:1名 クレーン運転士:3名 危険物2種:1名 ガス溶接:1名 危険物乙4:4名 アーク溶接:1名 小型船舶操縦:1名 ボイラー技術者1級:1名 |
---|
有資格者【技能講習】 | ガス溶接技能:48名 アーク溶接技能:2名 プレス機械作業主任者:1名 フォークリフト:22名 小型移動式クレーン:17名 地山掘削:1名 足場組立等作業主任:10名 高所作業:13名 有機溶剤作業主任者:1名 酸欠:5名 特定化学物質等作業主任者:3名 玉掛け:55名 土止め支保工作業主任者:1名 監理技術者:1名 ショベルローダー等運転:1名 ボイラー組立て:2名 型枠支保工組立て:1名 車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)運転:8名 床上クレーン:12名 |
---|
有資格者【特別修了証】 | 職長:36名 粉じん:11名 安全衛生責任者教育:32名 ダイオキシン:83名 アーク溶接特別:36名 特例2種酸欠:4名 フォークリフト特別:1名 動力巻上げ機:2名 床上クレーン特別:5名 ゴンドラ:1名 自由研削といし:45名 建設用リフト:1名 電気取扱業務従事者:1名 高圧ガス:1名 酸素欠乏症特別:14名 電気器具:2名 低圧電気取扱業務特別:6名 刈払機取扱作業者:1名 有機溶剤作業主任者2:1名 石綿等取扱作業:2名 高所作業特別10M未満:12名 足場の組み立て:60名 締固め用機械(ローラー):3名 除染等業務従事者:1名 伐木業務(チェーンソー):1名 現場代理人:1名 振動工具を使用する業務:1名 現場監督者:1名 丸のこ等取扱作業従事者:1名 移動式クレーン特別(5t未満):9名 シャー特別:1名 危険予知訓練教育:1名 小型車両系建設機械運転業務特別(整地・運搬・積込・掘削):2名 |
---|
主なお取引先様(敬称略) 順不同 | 東京動力株式会社/株式会社高田工業所君津支社/矢吹炉研株式会社/明正工業株式会社/株式会社酉島製作所/向陽鉄工株式会社/株式会社開邦工業/株式会社チバコー/株式会社アルファ・メンテック |
---|
沿革
2005年4月(平成17年) | 東金市川場249番地4にて設立 |
---|
2006年6月(平成18年) | 東金市油井1番地3に事務所移転 |
---|
2008年2月(平成20年) | 特定労働派遣事業許可取得 許可番号:特12-301346 |
---|
2010年5月(平成22年) | 建設業許可取得 業種:機械器具設置工事業 許可番号:千葉県知事 許可(般-22)第46301号 |
---|
2014年1月(平成26年) | 東金市小野71番地1に新社屋設立・事務所移転 |
---|
2017年1月(平成29年) | 神奈川県横浜市磯子区東町10番-12号 1階に横浜事業所開設 |
---|
2018年4月(平成30年) | 千葉県千葉市中央区松ヶ丘町20-4 ガーデンヒル2階Aに千葉事業所開設 |
---|
社員数
2005年(平成17年) | 5名 |
---|
2010年(平成22年) | 35名 |
---|
2014年(平成26年) | 55名 |
---|
2015年(平成27年) | 60名 |
---|
2016年(平成28年) | 65名 |
---|
2017年(平成29年) | 80名 |
---|
2018年(平成30年) | 110名 |
---|
協力会社
6社 | 150名 |
---|
組織図
準備中
アクセス
有限会社マリブエンタープロジェクト
〒283-0821 千葉県東金市小野71-1 TEL 0475-50-6550